| . D Q X M |
![]() |
※ 大庆市畜牧兽医水产局 » 网站首页 » 站点公告 | ![]() |
| 公牛号 | 女儿数 | 平均305奶 | 平均305乳脂量 | 平均305蛋白量 | 平均成年当量 | 平均乳脂率 | 平均蛋白率 | 平均体细胞数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11193550 | 2 | 9321.53 | 323.5 | 304.8 | 9936.94 | 3.47 | 3.27 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139334 | 2 | 9002.83 | 352.9 | 268.3 | 10331.65 | 3.92 | 2.98 | 72.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139259 | 4 | 8412.08 | 300.3 | 252.4 | 9653.7 | 3.57 | 3 | 183.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11181373 | 1 | 8237.73 | 294.9 | 249.6 | 8237.73 | 3.58 | 3.03 | 66.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139274 | 2 | 8029.59 | 288.3 | 236.1 | 9214.76 | 3.59 | 2.94 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11102904 | 83 | 7929.91 | 279.9 | 240.3 | 7853.93 | 3.53 | 3.03 | 28.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11191078 | 1 | 7753.79 | 304.7 | 242.7 | 7785.22 | 3.93 | 3.13 | 68.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31195527 | 32 | 7658.92 | 273.4 | 228.2 | 7383.24 | 3.57 | 2.98 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11199530 | 8 | 7643.51 | 318.7 | 245.4 | 6915.25 | 4.17 | 3.21 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139345 | 3 | 7642.59 | 290.4 | 219.3 | 8770.63 | 3.8 | 2.87 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11195018 | 3 | 7630.63 | 281.6 | 234.3 | 7199.68 | 3.69 | 3.07 | 43.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23190140 | 1 | 7624 | 298.9 | 244.7 | 8692.99 | 3.92 | 3.21 | 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11196023 | 43 | 7593.86 | 243.8 | 239.2 | 7211 | 3.21 | 3.15 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139248 | 2 | 7586.47 | 270.8 | 229.9 | 7558.64 | 3.57 | 3.03 | 61.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31104487 | 2 | 7536.58 | 264.5 | 220.8 | 7563.19 | 3.51 | 2.93 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139244 | 1 | 7497.28 | 299.9 | 212.2 | 7456.28 | 4 | 2.83 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139254 | 2 | 7495.44 | 259.3 | 206.1 | 8601.77 | 3.46 | 2.75 | 86.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11101907 | 106 | 7377.95 | 275.9 | 222.1 | 7121.87 | 3.74 | 3.01 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11194107 | 145 | 7339.69 | 300.2 | 234.1 | 6993.12 | 4.09 | 3.19 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139269 | 1 | 7323.91 | 262.2 | 191.9 | 7257.32 | 3.58 | 2.62 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31139371 | 1 | 7300.47 | 284.0 | 213.9 | 7230.41 | 3.89 | 2.93 | 131.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31101006 | 82 | 7296.9 | 268.5 | 223.3 | 7212.69 | 3.68 | 3.06 | 48.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11195057 | 1 | 7204.39 | 214.0 | 210.4 | 6204.39 | 2.97 | 2.92 | 30.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31101902 | 1 | 7204 | 231.2 | 210.4 | 6688.53 | 3.21 | 2.92 | 29.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31195515 | 153 | 7133.7 | 256.8 | 221.9 | 6575.86 | 3.6 | 3.11 | 22.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11189594 | 2 | 7128.09 | 231.0 | 224.5 | 7628.4 | 3.24 | 3.15 | 54.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23104035 | 4 | 7108.8 | 257.3 | 196.2 | 8742.1 | 2010-06-21 23:52:32
大庆市畜牧兽医局关于 各县(区)畜牧兽医局(动物卫生监督所): 苏贵双 市动物卫生监督所 所长 宣传组:组长:宋 卓 成员:王 辉 车秀华 考务组:组长:杨振坤 成员:陈立伟 陈启旺 现场组:组长:史会敏 成员:赵晓静 孙 昕 后勤组:组长:许景军 成员:王云光 夏连爽 杨振坤 0459- 6396421 13936762832 史会敏 0459-6396398 13351390335 许景军 0459-6390348 13836951778 2010-06-10 07:07:43
依据《中华人民共和国动物防疫法》、《执业兽医管理办法》和《执业兽医资格考试管理暂行办法》的规定,现就2010年全国执业兽医资格考试有关事项公告如下: 一、报名 (一)报名条件 符合下列条件之一的,可以报名参加2010年执业兽医资格考试: 1. 具有国务院教育行政部门认可的兽医、畜牧兽医、中兽医(民族兽医)和水产养殖专业大学专科以上学历的人员。 2. 2009年1月1日前,不具有兽医、畜牧兽医、中兽医(民族兽医)和水产养殖专业大学专科以上学历,但具有兽医师以上专业技术职称的人员。 3. 2010年兽医、畜牧兽医、中兽医(民族兽医)和水产养殖专业应届大学专科以上毕业生。 (二)报名方式、时间与地点 1. 2010年全国执业兽医资格考试报名采取考生网上报名和现场确认的方式进行。 2. 考生登录中国兽医协会网(www.cvma.org.cn)进行报名。 3. 网上报名时间为7月10日至7月24日。考生网上报名时,应准备小二寸正面免冠近照电子照片(电子照片尺寸为33mm×48mm,宽390像素×高567像素,分辨率不低于300dpi,jpg格式,24位RGB真彩色,文件大小不超过40KB)。 4. 现场确认时间为8月2日至8月13日。现场确认地点由考生在网上报名时自主选定。考生现场确认时,应当提交以下材料: (1)本人身份证原件及2份复印件; (2)国务院教育行政部门认可的兽医、畜牧兽医、中兽医(民族兽医)或水产养殖专业大学专科及以上学历证书原件及2份复印件;不具备大学专科以上学历,但在2009年1月1日前取得兽医师以上技术职称的,应当提交专业技术职称证书原件及2份复印件;2010年兽医、畜牧兽医、中兽医(民族兽医)或水产养殖专业大学专科及以上学历的在校应届毕业生,应当提交考生所在学校院系证明1式2份(格式证明可在中国兽医协会网www.cvma.org.cn下载,已取得毕业证书的应届毕业生不提供学校院系证明)。 5.符合报名条件的,由报名地省、自治区、直辖市兽医主管部门设立的考区办公室核发准考证。 二、考试缴费标准及方式 考生应根据省级财政、价格部门核定的收费标准缴纳考试费用。收费标准和具体缴费方式由各省(区、市)执业兽医资格考试领导小组向辖区内考生发布。 三、准考证领取 经资格审查合格的考生,应于10月8日至10月15日到其自主选定的县级畜牧兽医部门领取准考证。 四、考试 (一)考试时间 2010年全国执业兽医资格考试时间为10月24日。具体安排为: 试卷一、试卷二:10月24日上午9:00-12:00。 试卷三、试卷四:10月24日下午14:30-17:30。 (二)考试内容、方式和科目 全国执业兽医资格考试实行全国统一命题,命题范围以全国执业兽医资格考试委员会发布的《2010年全国执业兽医资格考试大纲》为准。 2010年全国执业兽医资格考试采用闭卷、笔试的方式。考试分为四张试卷,每张试卷100道题,每张试卷分值为100分,四卷总分为400分。各卷的具体科目为: 试卷一:基础科目。包括动物解剖学、组织学与胚胎学、动物生理学、动物生物化学、兽医病理学、兽医药理学和兽医法律法规; 试卷二:预防科目。包括兽医微生物与免疫学、兽医传染病学、兽医寄生虫学和兽医公共卫生学; 试卷三:临床科目。包括兽医临床诊断学、兽医内科学、兽医外科与外科手术学、兽医产科学和中兽医学; 试卷四:综合应用科目。包括猪、牛、羊、鸡、犬、猫和其他动物疫病的临床诊断和治疗。 (三)考试纪律 考生报名前应当认真阅读《执业兽医资格考试违纪行为处理暂行办法》和《执业兽医资格考试考场规则》(可在中国兽医协会网www.cvma.org.cn上查阅),并自觉遵守。 五、考试成绩与资格授予 全国执业兽医资格考试实行全国统一评卷。评卷工作结束后,考试成绩由农业部执业兽医管理办公室发布。 根据《执业兽医管理办法》和《执业兽医资格考试管理暂行办法》的规定,2010年全国执业兽医资格考试合格分数线,待考试结束后,由全国执业兽医资格考试委员会确定并公布。 通过全国执业兽医资格考试的人员,由农业部统一颁发执业兽医资格证书。报名时未提交毕业证书的2010年应届毕业生,成绩合格的,领取执业兽医资格证书时应当提供毕业证书原件及2份复印件。 六、考试复习与辅导 考生可依据《2010年全国执业兽医资格考试大纲》进行复习、备考。农业部不举办考前培训班,也不委托任何单位进行2010年全国执业兽医资格考试考前培训辅导。 特此公告 二〇一〇年五月二十四日 2010-06-10 01:32:24
2009-12-10 04:47:32
各项目县畜牧局: 根据农业部办公厅、财政部办公厅《关于下达2009年畜牧良种补贴项目实施指导意见的通知》(农办财〔2009〕105号)要求,为了确保2009年国家生猪良种补贴项目顺利实施,我局设计了供精单位情况登记表等4种情况登记表格。所有表格可在黑龙江省畜牧兽医网(http://www.hljxm.gov.cn 项目追踪)下载。 请各地加强项目管理,加快实施进度,安排专人负责项目实施。并于12月5日之前,将附表1-4发送电子邮件至省局畜牧处。 联系人:张乃斌 联系电话:0451-82625220 电子邮箱:hljxm82625220@163.com 附表1、 县供精单位情况登记表 附表2、 县入选种公猪基本信息登记表 附表3、 县人工授精站(点)情况登记表 附表4、 县人工授精员情况登记表 2009-12-02 04:39:23
各市(地)、县畜牧兽医局、财政局、省农垦总局: 二〇〇九年十一月二十七日 2009-12-02 04:36:30
大庆市畜牧兽医水产局 版权所有© 2009-2013
地址:大庆市萨尔图区育才路26号 邮编:163311 电话:0459-6395203
|